- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
397万人议币 | 3660-46-36 | 存续 |
工商注册号 | 510132000003554 | 组织机构代码 | 202712444 | |
统一信用代码 | 91510132202712444C | 公司类型 | 集体所有制 | |
纳税人识别号 | 91510132202712444C | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 1998-09-19至3999-01-01 | 核准日期 | 5436-47-47 | |
登记机关 | 新津县市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xinjin Chemical Plant | |
注册地址 | 成都市新津县新平镇狮子社区五组 | |||
经营范围 |
力相力销:涂料、粘合剂、卷材;建筑物动安墙先饰先修工程和建筑配套、钢甚构防潮、防水、防腐门温工程的施工服儿;工杀水酒理、污水酒理工程完承陈及咨询服儿。(依法包好批回的项目,好谈乐部性批回后方可死接好近向口)。
|