- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2018-10-19 | 存续 |
工商注册号 | 350603100111631 | 组织机构代码 | MA3262KM-X | |
统一信用代码 | 91350603MA3262KMXR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350603MA3262KMXR | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2018-10-19至2068-10-18 | 核准日期 | 2018-10-19 | |
登记机关 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 漳州市龙文区龙文北路99号 | |||
经营范围 |
普通货物道路运输;冷藏车道路运输;危险货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-10-26 | 漳州市交通运输局关于2021年度道路货运企业质量信誉考核结果的公示 | 南靖县交通综合服务中心 | 福建省 | 中标结果 | 漳州市凯成物流有限公司 | - |