- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2009-03-27 | 存续 |
工商注册号 | 440306103918950 | 组织机构代码 | 68535754-6 | |
统一信用代码 | 914403006853575466 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 914403006853575466 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2009-03-27至2029-03-27 | 核准日期 | 2019-05-24 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 深圳市宝安区福永街道白石厦东区永丰一路1-83号(办公场所) | |||
经营范围 |
丝印设备、节能设备的设计、研发与销售;国内商业、物资供销业;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)丝印设备、节能设备的生产。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-05-27 | 深南电路股份有限公司项目-隧道烘箱中标结果公告(1) | 中航技国际经贸发展有限公司 | 广东省 | 中标结果 | 深圳市鑫金晖节能科技有限公司 | - |